←
24/7 联网报警监控与机动快速响应
联网报警服务费率
不含增值税的联网报警服务月度订阅费率
| 经营类型 | 面积不超过100平方米 | 面积超过100平方米 |
|---|---|---|
| 药店、牙科诊所 | 每月 15,000 坚戈,不含增值税 | 每月 15,000 坚戈起,不含增值税 |
| 美容院、精品店、公证处 | 每月 15,000 坚戈,不含增值税 | 每月 17,000 坚戈起,不含增值税 |
| 娱乐场所(餐厅、咖啡馆、酒吧、台球厅、桑拿) | 每月 15,000 坚戈,不含增值税 | 每月 17,000 坚戈起,不含增值税 |
| 商店(电脑设备和手机专卖店除外) | 每月 15,000 坚戈,不含增值税 | 每月 18,000 坚戈起,不含增值税 |
| 办公场所 | 每月 17,000 坚戈,不含增值税 | 每月 19,000 坚戈起,不含增值税 |
| 存有前体化学品的医疗机构、枪械商店、仓储场所 | 每月 20,000 坚戈,不含增值税 | 每月 25,000 坚戈起,不含增值税 |
| 珠宝店、典当行、电脑设备和手机专卖店 | 每月 20,000 坚戈,不含增值税 | 每月 25,000 坚戈起,不含增值税 |
公寓、住宅和别墅安保费率
| 月度订阅费(坚戈),不含增值税 | 赔偿损失金额(坚戈) |
|---|---|
| 8.000 | 不承担物质赔偿责任 |
| 10.000 | 300.000 |
| 15.000 | 400.000 |
| 20.000 | 500.000 |
| 30.000 | 1.000.000 |
| 40.000 | 2.000.000 |