←
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, УЯЗВИМЫХ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ (УТО)
Тарифы на охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении
| Наименование объектов | Без оружия, ₸/пост-час, с НДС 16% | С оружием, ₸/пост-час, с НДС 16% |
|---|---|---|
| СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ | ||
| Объекты жизнеобеспечения, в том числе в сфере: теплоснабжения — теплоэлектроцентрали (менее 50 Гкал); питьевого водоснабжения — водозаборные сооружения | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Объекты, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных ископаемых, объекты химической промышленности | от 1.400 тг. | от 2.500 тг. |
| Объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения: гидроузлы, шлюзы, плотины; водохранилища, используемые для управления водными ресурсами) | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Комплексная охрана и сопровождение объектов с ядерными материалами и повышенной радиационной опасностью, включая транспортировку | — | от 3.500 тг. |
| ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ | ||
| Торговые объекты торговой площадью от 500 квадратных метров | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Объекты общественного питания на 100 и более посадочных мест | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Концертные залы, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 2.000 тг. | от 2.500 тг. |
| Спортивные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.500 тг. | от 2.500 тг. |
| Развлекательные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.400 тг. | от 2.000 тг. |
| Транспортные сооружения (вокзалы, станции, порты, аэродромы, аэропорты), включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.400 тг. | от 2.000 тг. |
| Иные публичные сооружения (культовые здания и сооружения, объекты государственных органов и подведомственных организаций, физических и юридических лиц, оказывающих государственные услуги, почтовой сети и обслуживания пользователей услуг связи) с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Организации образования, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Организации здравоохранения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.200 тг. | от 2.000 тг. |
| Места размещения туристов (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания), включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек | от 1.400 тг. | от 2.000 тг. |
Стоимость указана за 1 пост/час, с НДС 16%. Окончательная стоимость определяется после обследования объекта и согласования технического задания.