←
ТЕРРОРИСТІК ТҰРҒЫДАН ОСАЛ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ (ТТОО) ҚАУІПСІЗДІГІ
Террористік тұрғыдан осал объектілерді күзету тарифтері
| ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ АТАУЫ МЕН САНАТТАРЫ | Қарусыз, ₸/пост-сағат, ҚҚС 16%-бен | Қарумен, ₸/пост-сағат, ҚҚС 16%-бен |
|---|---|---|
| СТРАТЕГИЯЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕР | ||
| Тіршілікті қамтамасыз ету нысандары: жылумен жабдықтау (қуаты 50 Гкал-дан төмен ЖЭО) және ауызсу тарту құрылыстары | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| Отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеуге байланысты нысандар, химия өнеркәсібі нысандары | 1.400 теңгеден бастап | 2.500 теңгеден бастап |
| Су шаруашылығы нысандары: гидротехникалық құрылыстар, шлюздер, бөгеттер және су ресурстарын басқаруға арналған қоймалар | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| Ядролық материалдары және радиациялық қаупі жоғары нысандарды күзету және тасымалын сүйемелдеу | — | 3.500 теңгеден бастап |
| АДАМДАР ЖАППАЙ ЖИНАЛАТЫН ОБЪЕКТІЛЕР | ||
| Сауда алаңы 500 шаршы метрден асатын сауда нысандары | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 100 және одан көп отырғызу орны бар қоғамдық тамақтану нысандары | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын концерт залдары және оларға іргелес ашық аумақтар | 2.000 теңгеден бастап | 2.500 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын спорт құрылыстары және оларға іргелес ашық аумақтар | 1.500 теңгеден бастап | 2.500 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын ойын-сауық кешендері және оларға іргелес аумақтар | 1.400 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын көлік нысандары: вокзалдар, станциялар, порттар, әуежайлар | 1.400 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам сыятын өзге де қоғамдық орындар: ғибадатханалар, мемлекеттік, пошта және байланыс орындары | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын білім беру ұйымдары және оларға іргелес аумақтар | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын денсаулық сақтау ұйымдары және оларға іргелес аумақтар | 1.200 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| 200 және одан көп адам жиналатын туристерді орналастыру орындары: қонақүйлер, мотельдер, кемпингтер | 1.400 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
Құны 1 пост/сағат үшін, ҚҚС 16% қоса көрсетілген. Соңғы құны нысанды тексергеннен және техникалық тапсырманы келіскеннен кейін анықталады.