←
TERÖRE KARŞI HASSAS TESİSLERDE GÜVENLİK
Terör Açısından Hassas Tesislerin Güvenlik Tarifeleri
| Tesis türü | Silahsız, ₸/görev noktası-saat, %16 KDV dahil | Silahlı, ₸/görev noktası-saat, %16 KDV dahil |
|---|---|---|
| STRATEJİK TESİSLER | ||
| Yaşam destek tesisleri: ısı tedariki ve içme suyu alma tesisleri | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| Yakıt ve enerji minerallerinin çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili tesisler ile kimya tesisleri | 1.400 KZT’den başlayan | 2.500 KZT’den başlayan |
| Su yönetimi tesisleri: hidroteknik yapılar, su geçitleri, barajlar ve rezervuarlar | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| Nükleer malzeme ve yüksek radyasyon riski bulunan tesislerin nakliye dahil kapsamlı korunması ve refakati | — | 3.500 KZT’den başlayan |
| TOPLU İNSAN BULUNAN TESİSLER | ||
| Satış alanı 500 m² ve üzeri olan perakende tesisleri | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 100 ve üzeri oturma kapasiteli yiyecek-içecek tesisleri | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli konser salonları ve bitişik açık alanlar | 2.000 KZT’den başlayan | 2.500 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli spor tesisleri ve bitişik açık alanlar | 1.500 KZT’den başlayan | 2.500 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli eğlence tesisleri ve bitişik açık alanlar | 1.400 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli ulaşım tesisleri: istasyonlar, limanlar ve havaalanları | 1.400 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli diğer kamu tesisleri | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli eğitim kurumları ve bitişik açık alanlar | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli sağlık kuruluşları ve bitişik açık alanlar | 1.200 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
| 200 ve üzeri kişi kapasiteli turistik konaklama tesisleri | 1.400 KZT’den başlayan | 2.000 KZT’den başlayan |
Fiyatlar 1 güvenlik noktası/saat üzerinden ve %16 KDV dahil olarak belirtilmiştir. Nihai fiyat, tesis incelemesi ve teknik şartnamenin onaylanmasının ardından belirlenir.