←
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ
Тарифы на физическую и вооружённую охрану
| Наименование объектов | Без оружия, ₸/пост-час, с НДС 16% | С оружием, ₸/пост-час, с НДС 16% |
|---|---|---|
| Охрана банковских отделений | от 1.700 тг. | от 2.200 тг. |
| Охрана бизнес центров «А» класса | от 1.300 тг. | |
| Охрана гостиничных комплексов «5 звёзд» | от 1.300 тг. | |
| Охрана промышленных объектов | от 1.300 тг. | от 2.000 тг. |
| Охрана пунктов обмена валют | от 1.300 тг. | от 2.000 тг. |
| Охрана АЗС — автозаправочных станций | от 1.300 тг. | от 2.000 тг. |
| Охрана бизнес центров «В» класса | от 1.200 тг. | |
| Охрана логистических центров | от 1.200 тг. | |
| Охрана автосалонов | от 1.200 тг. | |
| Охрана торгово-развлекательных центров | от 1.200 тг. | |
| Охрана коттеджных городков | от 1.200 тг. | |
| Охрана гостиничных комплексов | от 1.200 тг. | |
| Охрана бизнес центров «С» класса | от 1.100 тг. | |
| Охрана учебных заведений | от 1.100 тг. | |
| Охрана медицинских учреждений | от 1.100 тг. | |
| Охрана строительных объектов | от 1.100 тг. |
Стоимость указана за 1 пост/час, с НДС 16%. Окончательная стоимость определяется после обследования объекта и согласования технического задания. Предусмотрена скидка при наличии 10 и более постов с круглосуточным режимом работы (24/7).