←
设施实体物理防护与驻场安保
实体及武装安保服务费率
| 设施类型 | 非武装,₸/岗-小时,含16%增值税 | 武装,₸/岗-小时,含16%增值税 |
|---|---|---|
| 银行网点安保 | 1,700 坚戈起 | 2,200 坚戈起 |
| A 级商务中心安保 | 1,300 坚戈起 | |
| 五星级酒店综合体安保 | 1,300 坚戈起 | |
| 工业设施安保 | 1,300 坚戈起 | 2,000 坚戈起 |
| 货币兑换点安保 | 1,300 坚戈起 | 2,000 坚戈起 |
| 加油站安保 | 1,300 坚戈起 | 2,000 坚戈起 |
| B 级商务中心安保 | 1,200 坚戈起 | |
| 物流中心安保 | 1,200 坚戈起 | |
| 汽车展厅安保 | 1,200 坚戈起 | |
| 购物娱乐中心安保 | 1,200 坚戈起 | |
| 别墅社区安保 | 1,200 坚戈起 | |
| 酒店综合体安保 | 1,200 坚戈起 | |
| C 级商务中心安保 | 1,100 坚戈起 | |
| 教育机构安保 | 1,100 坚戈起 | |
| 医疗机构安保 | 1,100 坚戈起 | |
| 建筑工地安保 | 1,100 坚戈起 |
价格按每1个安保岗位/小时计算,含16%增值税。最终价格将在现场勘察并确认技术任务书后确定。设置10个及以上全天候(24/7)安保岗位时可享折扣。