←
الحراسة الميدانية للمنشآت والمواقع
تعرفات الحراسة الميدانية والمسلحة
| نوع المنشأة | بدون سلاح، ₸/نقطة حراسة·ساعة، شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% | بالسلاح، ₸/نقطة حراسة·ساعة، شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% |
|---|---|---|
| حراسة فروع البنوك | ابتداءً من 1,700 تنغي | ابتداءً من 2,200 تنغي |
| حراسة مراكز الأعمال من الفئة «A» | ابتداءً من 1,300 تنغي | |
| حراسة المجمعات الفندقية «5 نجوم» | ابتداءً من 1,300 تنغي | |
| حراسة المنشآت الصناعية | ابتداءً من 1,300 تنغي | ابتداءً من 2,000 تنغي |
| حراسة مكاتب الصرافة | ابتداءً من 1,300 تنغي | ابتداءً من 2,000 تنغي |
| حراسة محطات الوقود | ابتداءً من 1,300 تنغي | ابتداءً من 2,000 تنغي |
| حراسة مراكز الأعمال من الفئة «B» | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة المراكز اللوجستية | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة معارض السيارات | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة مراكز التسوق والترفيه | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة المجمعات السكنية من الفيلات | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة المجمعات الفندقية | ابتداءً من 1,200 تنغي | |
| حراسة مراكز الأعمال من الفئة «C» | ابتداءً من 1,100 تنغي | |
| حراسة المؤسسات التعليمية | ابتداءً من 1,100 تنغي | |
| حراسة المنشآت الطبية | ابتداءً من 1,100 تنغي | |
| حراسة مواقع البناء | ابتداءً من 1,100 تنغي |
الأسعار محسوبة لكل نقطة حراسة/ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16٪. تُحدد التكلفة النهائية بعد معاينة المنشأة واعتماد المواصفات الفنية. يتوفر خصم عند وجود 10 نقاط حراسة أو أكثر تعمل على مدار الساعة (24/7).