←
НЫСАНДАР МЕН АУМАҚТАРДЫ ФИЗИКАЛЫҚ КҮЗЕТУ
Физикалық және қарулы күзет тарифтері
| Нысандардың атауы | Қарусыз, ₸/пост-сағат, ҚҚС 16%-бен | Қарумен, ₸/пост-сағат, ҚҚС 16%-бен |
|---|---|---|
| Банк бөлімшелерін күзету | 1.700 теңгеден бастап | 2.200 теңгеден бастап |
| «А» сыныпты бизнес-орталықтарды күзету | 1.300 теңгеден бастап | |
| «5 жұлдызды» қонақүй кешендерін күзету | 1.300 теңгеден бастап | |
| Өнеркәсіп нысандарын күзету | 1.300 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| Валюта айырбастау пункттерін күзету | 1.300 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| ЖҚС (жанармай құю станцияларын) күзету | 1.300 теңгеден бастап | 2.000 теңгеден бастап |
| «В» сыныпты бизнес-орталықтарды күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| Логистикалық орталықтарды күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| Автосалондарды күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| Сауда-ойын-сауық орталықтарын күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| Коттедж кенттерін күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| Қонақүй кешендерін күзету | 1.200 теңгеден бастап | |
| «С» сыныпты бизнес-орталықтарды күзету | 1.100 теңгеден бастап | |
| Оқу орындарын күзету | 1.100 теңгеден бастап | |
| Медициналық мекемелерді күзету | 1.100 теңгеден бастап | |
| Құрылыс нысандарын күзету | 1.100 теңгеден бастап |
Құны 1 пост/сағат үшін, ҚҚС 16% қоса көрсетілген. Соңғы құны нысанды тексергеннен және техникалық тапсырманы келіскеннен кейін анықталады. Тәулік бойы (24/7) жұмыс істейтін 10 және одан да көп пост болған жағдайда жеңілдік қарастырылған.